4 formules · Prix fixe · Aucune surprise
Un audit à faire vous-même, un bug précis à réparer, un diagnostic complet ou une boutique entièrement corrigée avant lancement. Le tableau ci-dessous compare les 4 formules point par point pour vous aider à choisir en une minute.
Vous ne savez pas encore où se situe votre problème ? Le diagnostic gratuit répond à cette question en 3 minutes.
Faire le diagnosticMême exigence, même prix annoncé à l'avance. La différence se joue sur ce que vous voulez déléguer et sur ce qui bloque votre boutique aujourd'hui.
| Guide PDF19 € | SOS Bug89 € | Audit détaillé129 € | ★ Recommandée Prêt à Vendre249 € |
|
|---|---|---|---|---|
| Pour qui | Vous voulez auditer votre boutique vous-même, pas à pas | Un problème précis et déjà identifié sur votre boutique | Savoir précisément quoi corriger et dans quel ordre, sans faire toucher votre boutique | Lancer votre boutique sans stress, avec les points bloquants déjà corrigés |
| Accès boutique | Aucun accès requis | Accès collaborateur Shopify | Aucun, l'audit se fait en externe | Accès collaborateur Shopify |
| Ce que vous recevez | PDF de 34 vérifications à faire vous-même, envoyé par email | Le problème réparé, avec un rapport PDF de l'intervention | Rapport PDF de 25 à 30 pages : priorités classées et plan d'action sur 14 jours | 34 points critiques corrigés directement, avec un rapport PDF détaillé |
| Délai | 2 minutes après paiement | 48 h maximum | 5 jours ouvrés | 5 jours ouvrés |
| Garantie | Livraison immédiate, sans intervention à garantir | Réparé ou remboursé, intégralement | Rapport clair ou remboursé | Réparé ou remboursé, intégralement |
| Voir le guide | Voir SOS Bug | Voir l'audit | Voir Prêt à Vendre |
Vous hésitez encore entre deux formules ? Écrivez-moi via le formulaire de contact →, je vous aiderai à choisir, sans engagement.